Ночной автобус Шереметьево Н1
Время работы: 01:00 – 05:30
Время поездки: 60–80 мин.
Стоимость: 50 P
Маршрут ночного автобуса Н1 из Шереметьево является исключением, и в отличие от предыдущих 4, следует через весь город. Это связано с ночным временем его движения, когда закрыто метро и не работают другие виды транспорта.
Маршрут автобуса Н1 начинается с юго-запада Москвы с Озерной улицы, огибает станцию метро Юго-Западная, до которой следуют автобусы из аэропорта Внуково, проходит вдоль Ленинского проспекта, пересекает Садовое кольцо и через центр Москвы по улице 1-я Тверская-Ямская выезжает на Ленинградский проспект, а оттуда на Ленинградское шоссе и следует на север до аэропорта Шереметьево. Весь маршрут (60 км) автобус проезжает за два часа. По ходу движения автобус делает остановки на всех станциях метро, всего их на маршруте 106, однако останавливается на них автобус только по требованию пассажиров.
Начинается движение маршрута согласно расписанию с 1 часа ночи и с интервалом в 30 минут продолжается до 5 ч 30 мин. утра. На линии курсируют около десятка автобусов. Отсутствие пробок позволяет автобусу следовать четко по расписанию без опозданий. Этим маршрутом пользуются даже пилоты.
Еще один плюс данного маршрута – низкая стоимость проезда. Владельцы карты «Тройка» могут приобрести его всего за 29 рублей.
Расписание автобуса Н1
Остановка | Прибытие | Выезд | Стоянка | Время в пути |
автобусная остановка Аэропорт Шереметьево, терминал B | 01:00 | 0 мин. | ||
автобусная остановка Полиция | 01:01 | 01:02 | 1 мин. | 2 мин. |
автобусная остановка Грузовой комплекс – Аэропорт Москва | 01:01 | 01:02 | 1 мин. | 2 мин. |
автобусная остановка Дирекция | 01:02 | 01:03 | 1 мин. | 3 мин. |
автобусная остановка Университет гражданской авиации | 01:04 | 01:05 | 1 мин. | 5 мин. |
автобусная остановка Поворот на Клязьму | 01:07 | 01:08 | 1 мин. | 8 мин. |
автобусная остановка Международный грузовой комплекс | 01:09 | 01:10 | 1 мин. | 10 мин. |
автобусная остановка Автобаза | 01:10 | 01:11 | 1 мин. | 11 мин. |
автобусная остановка Шереметьево, терминал F | 01:12 | 01:13 | 1 мин. | 13 мин. |
автобусная остановка Гостиница | 01:13 | 01:14 | 1 мин. | 14 мин. |
автобусная остановка Шереметьево, терминал D | 01:16 | 01:17 | 1 мин. | 17 мин. |
автобусная остановка Мелькисарово | 01:19 | 01:20 | 1 мин. | 20 мин. |
автобусная остановка 26-й км | 01:21 | 01:22 | 1 мин. | 22 мин. |
автобусная остановка Международное шоссе / Институт | 01:22 | 01:23 | 1 мин. | 23 мин. |
автобусная остановка Монумент | 01:24 | 01:25 | 1 мин. | 25 мин. |
автобусная остановка 23 км | 01:26 | 01:27 | 1 мин. | 27 мин. |
автобусная остановка Родионово | 01:28 | 01:29 | 1 мин. | 29 мин. |
автобусная остановка Нагорное шоссе | 01:29 | 01:30 | 1 мин. | 30 мин. |
автобусная остановка Улица Маяковского | 01:30 | 01:31 | 1 мин. | 31 мин. |
автобусная остановка Бутаково/ТЦ “Лига” | 01:31 | 01:32 | 1 мин. | 32 мин. |
автобусная остановка м. “Водный Стадион” | 01:42 | 01:43 | 1 мин. | 43 мин. |
автобусная остановка м. Войковская | 01:46 | 01:47 | 1 мин. | 47 мин. |
автобусная остановка м. “Сокол” | 01:50 | 01:51 | 1 мин. | 51 мин. |
автобусная остановка м. “Аэропорт” | 01:53 | 01:54 | 1 мин. | 54 мин. |
автобусная остановка м. “Динамо” | 01:56 | 01:57 | 1 мин. | 57 мин. |
автобусная остановка м. Белорусская | 02:02 | 02:03 | 1 мин. | 1 час. 3 мин. |
автобусная остановка Триумфальная площадь | 02:04 | 02:05 | 1 мин. | 1 час. 5 мин. |
автобусная остановка Пушкинская площадь | 02:05 | 02:06 | 1 мин. | 1 час. 6 мин. |
автобусная остановка Театральная площадь | 02:08 | 02:09 | 1 мин. | 1 час. 9 мин. |
автобусная остановка Лубянская площадь | 02:11 | 02:12 | 1 мин. | 1 час. 12 мин. |
автобусная остановка м. Китай-Город | 02:14 | 02:15 | 1 мин. | 1 час. 15 мин. |
автобусная остановка м. Кропоткинская | 02:18 | 02:19 | 1 мин. | 1 час. 19 мин. |
автобусная остановка м. “Октябрьская” (радиальная) | 02:25 | 02:26 | 1 мин. | 1 час. 26 мин. |
автобусная остановка м. “Октябрьская” | 02:26 | 02:27 | 1 мин. | 1 час. 27 мин. |
автобусная остановка Площадь Гагарина | 02:32 | 02:33 | 1 мин. | 1 час. 33 мин. |
автобусная остановка м. Юго-Западная | 02:53 | 02:54 | 1 мин. | 1 час. 54 мин. |
автобусная остановка Озёрная улица | 03:00 | 0 мин. | 2 час. 0 мин. |
Маршрут изменился, конечная терминал F.
Какова стоимость без карты “Тройка”?
50р
Здравствуйте! Подскажи пожалуйста, где стоянка автобуса у станции метро Китай город, где его ожидать
Добрый день!
Прилетаем 27 июля в 23.15 в Шереметьево.
Подскажите, пожалуйста, есть ли остановка метро Сокол на пути следования из аэропорта?
Есть ли отправление автобуса от терминала F и где именно?
Заранее спасибо !
Елена.
Да, останавливается у м. Сокол и у терминала “F”
Здравствуйте. Где остановка автобуса у метро Китай-Город?
Где останавливается автобус Н1 у м.Озерная?
Как доехать от м юго западной до ап Шереметьево. На
Автобусе Н 1.
В приложении Транспорт указано, что автобус выезжает от Китай-города. Кому верить? Маршрут изменился? Есть смысл его ждать у Ленинского проспекта?
вопрос где остановка у метро сокол при следовании в аэропорт шереметьево
Прилетаю во Внуково 15 июля около 23 ч. Возможно ли добраться на автобусе н1 в шереметьево от метро юго-западная?
Как найти остановку ул. Озерная? Прилетаем во Внуково 23 30 и надо добраться до Шереметьево
До китай города едет. Ничего не объявляет, на китай-городе молча разворачивается и едет обратно. Не, ну я то местный, но бедные туристы…
Здравствуйте подскажите где остановка H1 у Шереметьево к какому терминалу направляться после выхода с аэропорта ??
Ходит ли автобус в настоящее время? Где начальная и конечная остановки?